Автобус 506 Иваново - Пучеж - расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
10:40 23 Января - Билеты
10:46 23 Января 10:47 23 Января 7 мин Билеты
10:48 23 Января 10:49 23 Января 9 мин Билеты
10:52 23 Января 10:53 23 Января 13 мин Билеты
10:54 23 Января 10:55 23 Января 15 мин Билеты
10:59 23 Января 11:00 23 Января 20 мин Билеты
11:14 23 Января 11:15 23 Января 35 мин Билеты
11:19 23 Января 11:20 23 Января 40 мин Билеты
11:23 23 Января 11:24 23 Января 44 мин Билеты
11:28 23 Января 11:29 23 Января 49 мин Билеты
11:31 23 Января 11:32 23 Января 52 мин Билеты
11:34 23 Января 11:35 23 Января 55 мин Билеты
11:39 23 Января 11:40 23 Января 1 ч 0 м Билеты
11:44 23 Января 11:45 23 Января 1 ч 5 м Билеты
11:49 23 Января 11:50 23 Января 1 ч 10 м Билеты
11:55 23 Января 12:00 23 Января 1 ч 20 м Билеты
12:04 23 Января 12:05 23 Января 1 ч 25 м Билеты
12:06 23 Января 12:07 23 Января 1 ч 27 м Билеты
12:09 23 Января 12:10 23 Января 1 ч 30 м Билеты
12:14 23 Января 12:15 23 Января 1 ч 35 м Билеты
12:19 23 Января 12:20 23 Января 1 ч 40 м Билеты
12:29 23 Января 12:30 23 Января 1 ч 50 м Билеты
12:34 23 Января 12:35 23 Января 1 ч 55 м Билеты
12:39 23 Января 12:40 23 Января 2 ч 0 м Билеты
12:55 23 Января 13:00 23 Января 2 ч 20 м Билеты
13:04 23 Января 13:05 23 Января 2 ч 25 м Билеты
13:09 23 Января 13:10 23 Января 2 ч 30 м Билеты
13:14 23 Января 13:15 23 Января 2 ч 35 м Билеты
13:24 23 Января 13:25 23 Января 2 ч 45 м Билеты
13:34 23 Января 13:35 23 Января 2 ч 55 м Билеты
13:45 23 Января 3 ч 5 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 506 Иваново - Пучеж -

Автобус, отправляющийся по маршруту Иваново - Пучеж - Иваново - Пучеж (маршрут 506), отправляется от Иваново, автовокзал, время отъезда – 10 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Пучеж по расписанию в 13 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 28 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 37 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 31 остановках. Среди этих остановок – Симаково, Кочедыково, Пустошь, Беликово, Шуя, автостанция, Дорки Малые, Кислята, Подолино, поворот, Паново, Мелёшино.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 506 является ежедневным.