Автобус 598 Мугреевский - Южа - Иваново - расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
11:40 02 Февраля - Билеты
11:55 02 Февраля 12:20 02 Февраля 40 мин Билеты
12:25 02 Февраля 12:26 02 Февраля 46 мин Билеты
12:28 02 Февраля 12:29 02 Февраля 49 мин Билеты
12:30 02 Февраля 12:31 02 Февраля 51 мин Билеты
12:32 02 Февраля 12:33 02 Февраля 53 мин Билеты
12:34 02 Февраля 12:35 02 Февраля 55 мин Билеты
12:36 02 Февраля 12:37 02 Февраля 57 мин Билеты
12:39 02 Февраля 12:40 02 Февраля 1 ч 0 м Билеты
12:43 02 Февраля 12:44 02 Февраля 1 ч 4 м Билеты
13:05 02 Февраля 13:10 02 Февраля 1 ч 30 м Билеты
13:23 02 Февраля 13:24 02 Февраля 1 ч 44 м Билеты
13:28 02 Февраля 13:29 02 Февраля 1 ч 49 м Билеты
13:30 02 Февраля 13:31 02 Февраля 1 ч 51 м Билеты
13:32 02 Февраля 13:33 02 Февраля 1 ч 53 м Билеты
13:40 02 Февраля 13:45 02 Февраля 2 ч 5 м Билеты
13:47 02 Февраля 13:48 02 Февраля 2 ч 8 м Билеты
13:50 02 Февраля 13:51 02 Февраля 2 ч 11 м Билеты
13:53 02 Февраля 13:54 02 Февраля 2 ч 14 м Билеты
13:55 02 Февраля 13:56 02 Февраля 2 ч 16 м Билеты
13:57 02 Февраля 13:58 02 Февраля 2 ч 18 м Билеты
14:02 02 Февраля 14:03 02 Февраля 2 ч 23 м Билеты
14:05 02 Февраля 14:06 02 Февраля 2 ч 26 м Билеты
14:13 02 Февраля 14:14 02 Февраля 2 ч 34 м Билеты
14:19 02 Февраля 14:20 02 Февраля 2 ч 40 м Билеты
14:36 02 Февраля 14:37 02 Февраля 2 ч 57 м Билеты
14:40 02 Февраля 14:41 02 Февраля 3 ч 1 м Билеты
14:45 02 Февраля 14:46 02 Февраля 3 ч 6 м Билеты
14:50 02 Февраля 14:51 02 Февраля 3 ч 11 м Билеты
14:52 02 Февраля 14:53 02 Февраля 3 ч 13 м Билеты
15:05 02 Февраля 3 ч 25 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 598 Мугреевский - Южа - Иваново -

Автобус, отправляющийся по маршруту Мугреевский - Южа - Иваново - Мугреевский - Южа - Иваново (маршрут 598), отправляется от Мугреевский, время отъезда – 11 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Иваново, автовокзал по расписанию в 15 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 24 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 1 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 31 остановках. Среди этих остановок – Южа, Хрулево, Дорки Большие, Кочедыково, Клёстово, Мугреевский, Богданиха, Шеверниха, Дорки Малые, Костюхино.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 598 не является ежедневным.