Автобус 133 Светлый Луч - Аэропорт Южный - расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
07:00 28 Апреля - Билеты
07:03 28 Апреля 07:04 28 Апреля 4 мин Билеты
07:05 28 Апреля 07:06 28 Апреля 6 мин Билеты
07:07 28 Апреля 07:08 28 Апреля 8 мин Билеты
07:09 28 Апреля 07:10 28 Апреля 10 мин Билеты
07:11 28 Апреля 07:12 28 Апреля 12 мин Билеты
07:13 28 Апреля 07:14 28 Апреля 14 мин Билеты
07:15 28 Апреля 07:16 28 Апреля 16 мин Билеты
07:17 28 Апреля 07:18 28 Апреля 18 мин Билеты
07:19 28 Апреля 07:20 28 Апреля 20 мин Билеты
07:21 28 Апреля 07:22 28 Апреля 22 мин Билеты
07:23 28 Апреля 07:24 28 Апреля 24 мин Билеты
07:25 28 Апреля 07:26 28 Апреля 26 мин Билеты
07:27 28 Апреля 07:28 28 Апреля 28 мин Билеты
07:29 28 Апреля 07:30 28 Апреля 30 мин Билеты
07:31 28 Апреля 07:32 28 Апреля 32 мин Билеты
07:33 28 Апреля 07:34 28 Апреля 34 мин Билеты
07:35 28 Апреля 07:36 28 Апреля 36 мин Билеты
07:37 28 Апреля 07:38 28 Апреля 38 мин Билеты
07:39 28 Апреля 07:40 28 Апреля 40 мин Билеты
07:41 28 Апреля 07:42 28 Апреля 42 мин Билеты
07:43 28 Апреля 07:44 28 Апреля 44 мин Билеты
07:45 28 Апреля 07:46 28 Апреля 46 мин Билеты
07:47 28 Апреля 07:48 28 Апреля 48 мин Билеты
07:49 28 Апреля 07:50 28 Апреля 50 мин Билеты
07:51 28 Апреля 07:52 28 Апреля 52 мин Билеты
07:53 28 Апреля 07:54 28 Апреля 54 мин Билеты
07:55 28 Апреля 07:56 28 Апреля 56 мин Билеты
07:57 28 Апреля 07:58 28 Апреля 58 мин Билеты
07:59 28 Апреля 59 мин Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 133 Светлый Луч - Аэропорт Южный -

Автобус, отправляющийся по маршруту Светлый Луч - Аэропорт Южный - Светлый Луч - Аэропорт Южный (маршрут 133), отправляется от Светлый Луч, время отъезда – 07 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Иваново, Аэропорт Южный по расписанию в 07 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 59 мин . Итого в пути автобус находится 31 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 30 остановках. Среди этих остановок – Улица Суворова, Магазин №102, Площадь Победы, Иваново, Аэропорт Южный, Ташкентская улица, Краснопрудная улица, ВНИИПИК, Точприбор, Коллективные сады, Велижская улица.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 133 является ежедневным.