Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:15 23 Января | - | Билеты | |
11:16 23 Января | 11:17 23 Января | 2 мин | Билеты | |
11:18 23 Января | 11:19 23 Января | 4 мин | Билеты | |
11:20 23 Января | 11:21 23 Января | 6 мин | Билеты | |
11:22 23 Января | 11:23 23 Января | 8 мин | Билеты | |
11:24 23 Января | 11:25 23 Января | 10 мин | Билеты | |
11:26 23 Января | 11:27 23 Января | 12 мин | Билеты | |
11:28 23 Января | 11:29 23 Января | 14 мин | Билеты | |
11:30 23 Января | 11:31 23 Января | 16 мин | Билеты | |
11:32 23 Января | 11:33 23 Января | 18 мин | Билеты | |
11:34 23 Января | 11:35 23 Января | 20 мин | Билеты | |
11:36 23 Января | 11:37 23 Января | 22 мин | Билеты | |
11:38 23 Января | 11:39 23 Января | 24 мин | Билеты | |
11:40 23 Января | 11:41 23 Января | 26 мин | Билеты | |
11:42 23 Января | 11:43 23 Января | 28 мин | Билеты | |
11:44 23 Января | 11:45 23 Января | 30 мин | Билеты | |
11:46 23 Января | 11:47 23 Января | 32 мин | Билеты | |
11:48 23 Января | 11:49 23 Января | 34 мин | Билеты | |
11:50 23 Января | 11:51 23 Января | 36 мин | Билеты | |
11:52 23 Января | 11:53 23 Января | 38 мин | Билеты | |
11:54 23 Января | 11:55 23 Января | 40 мин | Билеты | |
11:56 23 Января | – | 41 мин | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Шуя - Иваново - Шуя - Иваново (маршрут 452), отправляется от Шуя, автостанция, время отъезда – 11 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Иваново, автовокзал по расписанию в 11 ч 56 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 41 мин . Итого в пути автобус находится 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 22 остановках. Среди этих остановок – Автоколонна, Иваньково, Кочедыково, Вятчинки, 2-я Дубковская улица, Кохма, поворот на Шую, Агентство Аэрофлота, Бурмакино, 1-я Дубковская улица, Сады «Солнечный».
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 452 является ежедневным.