Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:05 23 Января | - | Билеты | |
09:06 23 Января | 09:07 23 Января | 2 мин | Билеты | |
09:08 23 Января | 09:09 23 Января | 4 мин | Билеты | |
09:10 23 Января | 09:11 23 Января | 6 мин | Билеты | |
09:12 23 Января | 09:13 23 Января | 8 мин | Билеты | |
09:14 23 Января | 09:15 23 Января | 10 мин | Билеты | |
09:16 23 Января | 09:17 23 Января | 12 мин | Билеты | |
09:18 23 Января | 09:19 23 Января | 14 мин | Билеты | |
09:20 23 Января | 09:21 23 Января | 16 мин | Билеты | |
09:22 23 Января | 09:23 23 Января | 18 мин | Билеты | |
09:24 23 Января | 09:25 23 Января | 20 мин | Билеты | |
09:26 23 Января | 09:27 23 Января | 22 мин | Билеты | |
09:28 23 Января | 09:29 23 Января | 24 мин | Билеты | |
09:30 23 Января | 09:31 23 Января | 26 мин | Билеты | |
09:32 23 Января | 09:33 23 Января | 28 мин | Билеты | |
09:34 23 Января | 09:35 23 Января | 30 мин | Билеты | |
09:36 23 Января | 09:37 23 Января | 32 мин | Билеты | |
09:38 23 Января | 09:39 23 Января | 34 мин | Билеты | |
09:40 23 Января | 09:41 23 Января | 36 мин | Билеты | |
09:42 23 Января | 09:43 23 Января | 38 мин | Билеты | |
09:44 23 Января | 09:45 23 Января | 40 мин | Билеты | |
09:46 23 Января | – | 41 мин | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Шуя - Иваново - Шуя - Иваново (маршрут 452), отправляется от Шуя, автостанция, время отъезда – 09 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Иваново, автовокзал по расписанию в 09 ч 46 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 41 мин . Итого в пути автобус находится 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 22 остановках. Среди этих остановок – Автоколонна, Иваньково, Кочедыково, Вятчинки, 2-я Дубковская улица, Кохма, поворот на Шую, Агентство Аэрофлота, Бурмакино, 1-я Дубковская улица, Сады «Солнечный».
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 452 является ежедневным.