Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:30 23 Января | - | Билеты | |
06:39 23 Января | 06:40 23 Января | 10 мин | Билеты | |
06:44 23 Января | 06:45 23 Января | 15 мин | Билеты | |
07:29 23 Января | 07:30 23 Января | 1 ч 0 м | Билеты | |
07:44 23 Января | 07:45 23 Января | 1 ч 15 м | Билеты | |
07:48 23 Января | 07:49 23 Января | 1 ч 19 м | Билеты | |
07:50 23 Января | 07:51 23 Января | 1 ч 21 м | Билеты | |
08:25 23 Января | 08:40 23 Января | 2 ч 10 м | Билеты | |
08:42 23 Января | 08:43 23 Января | 2 ч 13 м | Билеты | |
08:44 23 Января | 08:45 23 Января | 2 ч 15 м | Билеты | |
08:46 23 Января | 08:47 23 Января | 2 ч 17 м | Билеты | |
09:09 23 Января | 09:10 23 Января | 2 ч 40 м | Билеты | |
09:34 23 Января | 09:35 23 Января | 3 ч 5 м | Билеты | |
09:39 23 Января | 09:40 23 Января | 3 ч 10 м | Билеты | |
09:49 23 Января | 09:50 23 Января | 3 ч 20 м | Билеты | |
09:54 23 Января | 09:55 23 Января | 3 ч 25 м | Билеты | |
10:07 23 Января | 10:08 23 Января | 3 ч 38 м | Билеты | |
10:14 23 Января | 10:15 23 Января | 3 ч 45 м | Билеты | |
10:25 23 Января | – | 3 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Иваново - Юрьевец - Иваново - Юрьевец (маршрут 523), отправляется от Иваново, автовокзал, время отъезда – 06 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Юрьевец по расписанию в 10 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 24 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 19 остановках. Среди этих остановок – Парк Харинка, Магазин №9, Пелевино, Иваново, автовокзал, Середкино, Площадь Революции, Лобаны, поворот, Кинешма, автостанция, Хреново, поворот, Быстри.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 523 является ежедневным.