Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:05 23 Января | - | Билеты | |
09:06 23 Января | 09:07 23 Января | 2 мин | Билеты | |
09:10 23 Января | 09:11 23 Января | 6 мин | Билеты | |
09:12 23 Января | 09:13 23 Января | 8 мин | Билеты | |
09:14 23 Января | 09:15 23 Января | 10 мин | Билеты | |
09:16 23 Января | 09:17 23 Января | 12 мин | Билеты | |
09:22 23 Января | 09:23 23 Января | 18 мин | Билеты | |
09:24 23 Января | 09:25 23 Января | 20 мин | Билеты | |
09:29 23 Января | 09:30 23 Января | 25 мин | Билеты | |
09:31 23 Января | 09:32 23 Января | 27 мин | Билеты | |
09:34 23 Января | 09:35 23 Января | 30 мин | Билеты | |
09:44 23 Января | 09:45 23 Января | 40 мин | Билеты | |
09:46 23 Января | 09:47 23 Января | 42 мин | Билеты | |
09:49 23 Января | 09:50 23 Января | 45 мин | Билеты | |
09:54 23 Января | 09:55 23 Января | 50 мин | Билеты | |
09:59 23 Января | 10:00 23 Января | 55 мин | Билеты | |
10:05 23 Января | – | 1 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Тейково - Иваново - Тейково - Иваново (маршрут 522), отправляется от Тейково, время отъезда – 09 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Иваново, автовокзал по расписанию в 10 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 45 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 17 остановках. Среди этих остановок – Клочково, Иваново, автовокзал, Грозилово – нижняя, Новоталицы, Оболсуново, трасса, Тейково, Балино, Школа №2, Пелгусово, Ново-Талицы, Совхоз Тепличный.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 522 является ежедневным.