Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:45 23 Января | - | Билеты | |
10:49 23 Января | 10:50 23 Января | 5 мин | Билеты | |
10:54 23 Января | 10:55 23 Января | 10 мин | Билеты | |
10:59 23 Января | 11:00 23 Января | 15 мин | Билеты | |
11:04 23 Января | 11:05 23 Января | 20 мин | Билеты | |
11:07 23 Января | 11:08 23 Января | 23 мин | Билеты | |
11:09 23 Января | 11:10 23 Января | 25 мин | Билеты | |
11:20 23 Января | 11:25 23 Января | 40 мин | Билеты | |
11:49 23 Января | 11:50 23 Января | 1 ч 5 м | Билеты | |
11:52 23 Января | 11:53 23 Января | 1 ч 8 м | Билеты | |
11:55 23 Января | 11:56 23 Января | 1 ч 11 м | Билеты | |
12:00 23 Января | 12:15 23 Января | 1 ч 30 м | Билеты | |
12:33 23 Января | 12:34 23 Января | 1 ч 49 м | Билеты | |
12:35 23 Января | 12:36 23 Января | 1 ч 51 м | Билеты | |
12:39 23 Января | 12:40 23 Января | 1 ч 55 м | Билеты | |
13:14 23 Января | 13:15 23 Января | 2 ч 30 м | Билеты | |
14:24 23 Января | 14:25 23 Января | 3 ч 40 м | Билеты | |
14:29 23 Января | 14:30 23 Января | 3 ч 45 м | Билеты | |
14:35 23 Января | – | 3 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Юрьевец - Иваново - Юрьевец - Иваново (маршрут 523), отправляется от Юрьевец, время отъезда – 10 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Иваново, автовокзал по расписанию в 14 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 15 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 19 остановках. Среди этих остановок – Парфёново, Юрьевец, Родники, поворот, Текстильная улица, Елнать, Парк Харинка, Магазин №9, Пелевино, Середкино, Иваново, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 523 является ежедневным.